Такой кирпич используется как для футеровки печей и каминов, так и для их облицовки. Способен выдерживать нагрев до высоких температур, также к его преимуществам относится небольшой вес, высокая прочность и стойкость к коррозии. При выборе оценивают плотность, у данной категории материалов она составляет 1,3. Благодаря всем этим преимуществам данные изделия являются весьма востребованными на производствах и предприятиях.
В данной категории представлены огнеупоры, которые отвечают всем требованиям ГОСТ. Это надежная продукция, качество которой подтверждено производителем.
Если вам необходимы изделия для изоляции, изготовления вакуумных приборов, в качестве подшипников или для крепления нагревательных элементов, то стоит выбрать керамические изоляционные втулки.
Наименование показателя | Норма для марки | ||
ШЛ-0,4 | ШЛ-1,0 | ШЛ-1,3 | |
Кажущаяся плотность, г/см2, не более | 0,4 | 1,0 | 1,3 |
Температура службы, oС, макс. | 1150 | 1300 | 1300 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 1,0 | 3,0 | >3,5 |
Теплопроводность, Вт/мК,
|
0,20 |
0,50 |
0,60 |
Дополнительная лин. усадка при выд. 2 часа, %, не более
|
1,0 |
– |
– |
Массовая доля Al2O3, %, не менее |
- |
- | - |
Массовая доля Fe2O3, %, не менее | - | - | - |
Кирпич прямой
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см³ | ||
а | б | в | ||
1 | 230 | 65 | 65 | 972 |
2 | 230 | 85 | 65 | 1 271 |
3 | 230 | 114 | 100 | 2 622 |
4 | 230 | 114 | 75 | 1 967 |
5 | 230 | 114 | 65 | 1 704 |
6 | 230 | 114 | 40 | 1 049 |
7 | 230 | 124 | 75 | 2 325 |
8 | 250 | 124 | 65 | 2 015 |
9 | 250 | 150 | 65 | 2 925 |
10 | 300 | 150 | 75 | 3 881 |
Кирпич прямой полуторный
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см³ | ||
а | б | в | ||
11 | 230 | 172 | 75 | 2 967 |
12 | 230 | 172 | 65 | 2 571 |
13 | 250 | 187 | 75 | 3 506 |
14 | 250 | 187 | 65 | 3 039 |
15 | 300 | 225 | 65 | 4 388 |
Кирпич прямой трехчетвертной
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см³ | ||
а | б | в | ||
16 | 172 | 114 | 75 | 1 471 |
17 | 172 | 114 | 65 | 1 274 |
18 | 187 | 124 | 75 | 1 734 |
19 | 187 | 124 | 65 | 1 507 |
Кирпич торцевой (двусторонний и односторонний)
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см3 | |||
а | б | в | в1 | ||
20 | 230 | 114 | 75 | 65 | 1 835 |
21 | 230 | 114 | 75 | 55 | 1 704 |
22 | 230 | 114 | 65 | 55 | 1 573 |
23 | 230 | 114 | 65 | 45 | 1 442 |
24 | 250 | 124 | 75 | 65 | 2 170 |
25 | 250 | 124 | 65 | 55 | 1 860 |
26 | 250 | 124 | 65 | 45 | 1 705 |
27 | 172 | 114 | 65 | 55 | 1 176 |
28 | 172 | 114 | 65 | 45 | 1 078 |
29 | 300 | 150 | 65 | 55 | 2 700 |
30 | 300 | 150 | 65 | 45 | 2 475 |
31 | 345 | 150 | 75 | 65 | 3 622 |
32 | 345 | 150 | 75 | 55 | 3 364 |
Кирпич торцевой полуторный (двусторонний и односторонний)
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см3 | |||
а | б | в | в1 | ||
33 | 230 | 172 | 75 | 65 | 2 769 |
34 | 230 | 172 | 75 | 55 | >2 571 |
35 | 230 | 172 | 65 | 55 | 2 374 |
36 | 230 | 172 | 65 | 45 | 2 176 |
37 | 250 | 187 | 75 | 65 | 3 272 |
38 | 250 | 187 | 65 | 55 | 2 805 |
39 | 250 | 187 | 65 | 45 | 2 571 |
40 | 300 | 225 | 65 | 55 | 4 050 |
41 | 300 | 225 | 65 | 45 | 3 712 |
Кирпич ребровой (двусторонний и односторонний)
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см3 | |||
а | б | в | в1 | ||
42 | 230 | 114 | 75 | 65 | 1 835 |
43 | 230 | 14 | 75 | 55 | 1 704 |
44 | 230 | 114 | 65 | 55 | 1 573 |
45 | 230 | 114 | 65 | 45 | 1 442 |
46 | 250 | 124 | 75 | 65 | 2 170 |
47 | 250 | 124 | 65 | 55 | 1 860 |
48 | 250 | 124 | 65 | 45 | 1 705 |
Кирпич трапецеидальный (двусторонний и односторонний)
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см3 | |||
а | б | в | в1 | ||
49 | 230 | 114 | 96 | 65 | 1 570 |
50 | 230 | 114 | 76 | 65 | 1 420 |
51 | 230 | 114 | 56 | 65 | 1 271 |
52 | 345 | 150 | 125 | 75 | 3 557 |
53 | 345 | 150 | 90 | 75 | 3 105 |
54 | 345 | 150 | 80 | 75 | 2 976 |
Кирпич трапецеидальный поперечный (двусторонний)
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см3 | |||
а | б | в | в1 | ||
55 | 230 | 180 | 114 | 65 | 1 519 |
56 | 230 | 190 | 114 | 65 | 1 556 |
57 | 230 | 200 | 114 | 65 | 1 593 |
58 | 230 | 210 | 114 | 65 | 1 630 |
59 | 230 | 220 | 114 | 65 | 1 667 |
Кирпич пятовый легковесный
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см3 | ||||||
а | б | в | г | д | е | α | ||
60 | 114 | 114 | 114 | 133 | 35 | 57 | 60 | 1 407 |
61 | 114 | 114 | 114 | 133 | 52 | 33 | 45 | 1 355> |
62 | 124 | 124 | 124 | 133 | 26 | 60 | 60 | 1 634 |
63 | 124 | 124 | 124 | 133 | 45 | 36 | 45 | 1 565 |
64 | 172 | 230 | 114 | 201 | 52 | 144 | 60 | 4 540 |
65 | 172 | 230 | 114 | 201 | 80 | 109 | 45 | 4 436 |
66 | 230 | 230 | 114 | 201 | 39 | 68 | 45 | 3 774 |
67 | 230 | 230 | 114 | 236 | 37 | 115 | 60 | 4 884 |
68 | 230 | 230 | 114 | 269 | 70 | 115 | 60 | 5 749 |
69 | 250 | 230 | 124 | 269 | 53 | 105 | 60 | 5 998 |
70 | 300> | 230 | 75 | 269 | 9 | 80 | 60 | 3 178 |
71 | 300 | 275 | 75 | 269 | 57 | 63 | 45 | 3 863 |
72 | 300 | 345 | 75 | 269 | 57 | 133 | 45 | 5 275 |
73 | 345 | 230 | 75 | 337 | 38 | 57 | 60 | 3 874 |
Кирпич сводовый подвесной ребристый
Номер изделия | Размеры, мм | Объем, см3 | ||
а | б | в | ||
76 | - | 25 | 135 | 2 485 |
77 | 25 | - | 135 | 2 485 |
78 | 25 | 25 | 160 | 2 680 |